عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 9ماهه نخست ۱۴۰۱
|
ردیف |
نام فعالیت |
تعداد |
| 1 | صدور پاسخ استعلام گواهی ایمنی جهت تصرفات دهگانه | 619 |
| 2 | بازدید از اماکن مسکونی تجاری و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی | 471 |
| 3 | بازدید از اماکن مسکونی و تهیه گزارش و دستورالعمل ایمنی | 252 |
| 4 | بازدید از اماکن تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 224 |
| 5 | صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت به همراه دستورالعمل ایمنی اجرایی | 168 |
| 6 | تست شبکه خشک آتش نشانی | 168 |
| 7 | بررسی تائیدیه نصب برق ذخیره آسانسور | 168 |
| 8 | بررسی ، بازدید ، تائید و ثبت گواهی بازرسی ایمنی آسانسور | 168 |
| 9 | بازدید از اماکن درمانی ( درمانگاه ) و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 126 |
| 10 | بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اطفاء اتوماتیک | 125 |
| 11 | بررسی و تائید ضمانت نامه سیستم اعلام حریق اتوماتیک | 123 |
| 12 | بازدید از اماکن صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 121 |
| 13 | ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری | 93 |
| 14 | مکاتبات خاص با اداره نظام مهندسی ساختمان و سایر ادارات در خصوص ایمنی | 68 |
| 15 | انجام مشاوره ایمنی در محل و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 61 |
| 16 | بررسی حوادث ، تهیه گزارش و صدور دستورالعمل | 53 |
| 17 | صدور اخطاریه جهت تصرفات ناایمن | 40 |
| 18 | بازدید از ادارات و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 28 |
| 19 | بازدید از مجتمع های مسکونی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 25 |
| 20 | بازدید از مجتمع کارگاهی | 22 |
| 21 | بازدید از مجتمع های تجاری و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 21 |
| 22 | بازدید از اماکن پر خطر جایگاه ال پی جی | 11 |
| 23 | بازدید از اماکن ترکیبی تهیه و صدور دستورالعمل ایمنی | 9 |
| 24 | بازدید از فروشگاه کالا و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 6 |
| 25 | بازدید از مجتمع صنایع غذایی ( کارخانه ) | 5 |
| 26 | بازدید از اماکن ترک اعتیاد و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 5 |
| 27 | بازدید از انبار بزرگ صنعتی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 5 |
| 28 | بازدید از سالن ورزشی و صدور دستورالعمل ایمنی اجرایی | 1 |
|
مجموع |
3186 | |