عملكرد شش ماهه اول 98 معاونت عمليات سازمان آتش نشانی
آمار عملیات حریق شش ماهه اول 98
|
ردیف |
نوع حریق |
تعداد |
| 1 | مسکونی | 92 |
| 2 | کسبی/تجاری | 70 |
| 3 | اداری/حرفه ای | 16 |
| 4 | آموزشی فرهنگی | 3 |
| 5 | آتش سوزی خودرو | 62 |
| 6 | انباری | 6 |
| 7 | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | 546 |
| 8 | سایر | 49 |
| مصدوم | 15 | |
| جمع کل | 844 | |
آمار عملیات حوادث شش ماهه اول 98
|
ردیف |
نوع حادثه |
تعداد |
| 1 | ریزش آوار | 3 |
| 2 | سقوط اشیاء و اجسام | 17 |
| 3 | آسانسور | 83 |
| 4 | برق گرفتگی | 1 |
| 5 | سقوط در چاه و ریزش چاه | 5 |
| 6 | تصادف و واژگونی وسائط نقلیه | 120 |
| 7 | چرخ گوشت، انگشتر و اجسام حلقوی | 55 |
| 8 | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | 134 |
| 9 | سقوط از ارتفاع | 1 |
| 10 | آبگرفتگی و سیلاب | 74 |
| 11 | گازگرفتگی | 2 |
| 12 | سایر | 180 |
| مصدوم | 116 | |
| فوتی | 11 | |
| جمع کل | 675 | |
توضیحات:
49 مورد استقرار- تامین ایمنی مراسم عبادی نمازجمعه در مصلی بزرگ و مصلی واوان.
43 مورد استقرار جهت تامین ایمنی مراسمات مذهبی ، همایش های سیاسی و مسابقات ورزشی.
تمرین روزانه و مانور عملیاتی در ایستگاه های هفتگانه مطابق لیست ابلاغی معاونت عملیات.
شیرشناسی ، شهرشناسی ، شناسایی اماکن پرخطر و تکرین آمادگی جسمانی گروهی و انفرادی به صورت روزانه در ایستگاه ها.