آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 23/09/98 تا 29/09/98
آمار حریق از 23/09/98 تا 29/09/98
| ردیف | نوع حریق | تعداد |
| 1 | مسکونی | 4 |
| 2 | کسبی/تجاری | 2 |
| 3 | صنعتی | 1 |
| 4 | اداری/حرفه ای | 1 |
| 5 | آتش سوزی خودرو | 1 |
| 6 | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | 4 |
|
جمع کل |
13 | |
آمار حوادث از 23/09/98 تا 29/09/98
| ردیف | نوع حادثه | تعداد |
| 1 | آسانسور | 2 |
| 2 | تصادف و واژگونی وسائط نقلیه | 2 |
| 3 | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | 2 |
| 4 | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | 2 |
| 5 | سایر | 11 |
| مصدوم | 4 | |
|
جمع کل |
19 | |