آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 16/09/98 تا 22/09/98
آمار حریق از 16/09/98 تا 22/09/98
| ردیف | نوع حریق | تعداد |
| 1 | مسکونی | 4 |
| 2 | کسبی/تجاری | 4 |
| 4 | اداری/حرفه ای | 1 |
| 5 | آتش سوزی خودرو | 2 |
| 6 | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | 5 |
|
جمع کل |
16 | |
آمار حوادث از 16/09/98 تا 22/09/98
| ردیف | نوع حادثه | تعداد |
| 1 | آسانسور | 2 |
| 2 | تصادف و واژگونی وسائط نقلیه | 4 |
| 3 | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | 2 |
| 4 | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | 3 |
| 5 | سایر | 11 |
| مصدوم | 5 | |
| فوتی | 1 | |
|
جمع کل |
22 | |