آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان 07/10/98 تا 13/10/98
آمار حریق از 07/10/98 تا 13/10/98
| ردیف | نوع حریق | تعداد |
| 1 | مسکونی | 5 |
| 2 | کسبی/تجاری | 3 |
| 3 | آتش سوزی خودرو | 4 |
| 4 | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | 7 |
| 5 | سایر | 2 |
| مصدوم | 4 | |
|
جمع کل |
21 | |
آمار حوادث از 07/10/98 تا 13/10/98
| ردیف | نوع حادثه | تعداد |
| 1 | آسانسور | 1 |
| 2 | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | 1 |
| 3 | آبگرفتگی و سیلاب | 2 |
| 4 | سایر | 3 |
|
جمع کل |
7 | |