آمار حریق و حوادث سازمان در تیرماه 98
آمار حریق تیر98
| ردیف | نوع حریق | تعداد |
| 1 | مسکونی | 16 |
| 2 | کسبی/تجاری | 19 |
| 3 | اداری/حرفه ای | 10 |
| 4 | آموزشی فرهنگی | 1 |
| 5 | آتش سوزی خودرو | 9 |
| 6 | انباری | 4 |
| 7 | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | 154 |
| 8 | سایر | 9 |
| مصدوم | 2 | |
|
جمع کل |
222 | |
آمار حوادث تیر98
| ردیف | نوع حادثه | تعداد |
| 1 | ریزش آوار | 2 |
| 2 | سقوط اشیاء و اجسام | 2 |
| 3 | آسانسور | 19 |
| 4 | سقوط در چاه و ریزش چاه | 3 |
| 5 | تصادف و سرنگونی وسائط نقلیه | 26 |
| 6 | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | 10 |
| 7 | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | 25 |
| 8 | آبگرفتگی و سیلاب | 7 |
| 9 | گازگرفتگی | 2 |
| 10 | سایر | 28 |
| مصدوم | 27 | |
| فوتی | 6 | |
|
جمع کل |
124 | |