عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۹۷/۹/۲۳ لغایت ۹۷/۱۰/۳
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۹۷/۹/۲۳ لغایت ۹۷/۱۰/۳
ردیف | نام فعالیت | تعداد | توضیحات |
۱ | بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه | ۳ | |
۲ | بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها وتالارها | ۲ | مجتمع سوده تالار فانوس شهر ، پاساژ واوان مجتمع تجاری قائم |
۳ | بازدید از مدارس و اماکن آموزشی و ابنیه دانشگاههای اسلامشهر | ۱۶ | |
۴ | بازدید ازادارات و اماکن دولتی | ۳ | تعاونی مسکن شهر و روستا |
۵ | بازدید ازاماکن صنعتی | ۲ | |
۶ | بررسی حوادث | ۵ | |
۷ | بازدید از اماکن مسکونی | ۳۷ | |
۸ | صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت | ۶ | |
۹ | بازدید از اماکن درمانی | ۱ | |
۱۰ | صدور پاسخ استعلام صنفی | ۲ | |
۱۱ | انجام مشاوره | ۳ | |
۱۲ | بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک | ۸ | |
۱۳ | بررسی سیستم اطفا اتوماتیک | ۸ | |
۱۴ | بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت) | ۸ | |
۱۵ | تست شبکه خشک آتش نشانی | ۸ | |
۱۶ | ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری | ۴ | |
۱۷ | بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی | ۷ | |
۱۸ | بازدید از پروژه ۵۰۰۰ واحدی مسکن مهر ضیاء آباد | ۳۲۰ واحد | از کل پروژه ، ۲۴۰ واحد مسکونی بازدید شده است |
۱۹ | بازدید از سالن ورزشی | ۱ | سالن ورزشی ده عباس |
گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر
۹۷/۱۰/۳