عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸ لغایت ۲۹/۰۹/۹۸
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۸ لغایت ۲۹/۰۹/۹۸
ردیف | نام فعالیت | تعداد |
۱ | بازدید از اماکن مسکونی | ۱۵ |
۲ | بازدید از اماکن تجاری مسکونی | ۱۵ |
۳ | بازدید از اماکن صنعتی | ۱۰ |
۴ | بازدید از اماکن عمومی و بانکها | ۸ |
۵ | صدور پاسخ استعلام پایانکار | ۱۰ |
۶ | صدور دستورالعملی ایمنی خاص | ۸ |
۷ | بررسی و صدور تائیدیه نقشه های معماری | ۵ |
۸ | بازدید از اماکن تجاری | ۴ |
۹ | مکاتبه با اداره نظام مهندسی ساختمان | ۳ |
۱۰ | صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت | ۳ |
۱۱ | بازدید از مجتمع مسکونی | ۲ |
۱۲ | بررسی و تائیدیه برق ذخیره آسانسور(بلک اوت) | ۲ |
۱۳ | ارجاع به کارشناس دادگستری | ۱ |
۱۴ | بازدید از اماکن ورزشی | ۱ |
۱۵ | بررسی و تائیدیه سیستم اعلام حریق اتوماتیک | ۱ |
۱۶ | انجام و صدور تائیدیه تست شبکه خشک | ۱ |
۱۷ | بازدید از اماکن تجمعی | ۱ |
۱۸ | تهیه پاور پوینت از عملکرد واحد | ۱ |
۱۹ | تهیه آمارعملکرد واحد جهت ارسال به فرمانداری | ۱ |
۲۰ | تهیه آمار عملکرد جهت طرح در جلسه مدیران شهرداری | ۱ |
۲۱ |
جمعاً |
۹۳ |