عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸
عملكرد معاونت عمليات سازمان آتش نشانی در سه ماهه تابستان ۱۳۹۸
آمار حریق تابستان ۹۸
ردیف | نوع حریق | تعداد |
۱ | مسکونی | ۴۲ |
۲ | کسبی/تجاری | ۴۰ |
۳ | اداری/حرفه ای | ۱۴ |
۴ | آموزشی فرهنگی | ۳ |
۵ | آتش سوزی خودرو | ۳۴ |
۶ | انباری | ۵ |
۷ | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | ۲۹۱ |
۸ | سایر | ۳۰ |
مصدوم | ۸ | |
جمع کل | ۴۵۹ |
آمار حوادث تابستان ۹۸
ردیف | نوع حادثه | تعداد |
۱ | ریزش آوار | ۳ |
۲ | سقوط اشیاء و اجسام | ۶ |
۳ | آسانسور | ۴۱ |
۴ | سقوط در چاه و ریزش چاه | ۳ |
۵ | تصادف و واژگونی وسائط نقلیه | ۷۱ |
۶ | چرخ گوشت، انگشتر و اجسام حلقوی | ۲۸ |
۷ | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | ۸۴ |
۸ | آبگرفتگی و سیلاب | ۳۱ |
۹ | گازگرفتگی | ۲ |
۱۰ | سایر | ۹۱ |
مصدوم | ۷۳ | |
فوتی | ۹ | |
جمع کل | ۳۶۰ |
توضیحات : ۲۵ مورد استقرار- تامین ایمنی مراسم عبادی نمازجمعه در مصلی بزرگ و مصلی واوان.
۲۲ مورد استقرار جهت تامین ایمنی مراسمات مذهبی ، همایش های سیاسی و مسابقات ورزشی.
تمرین روزانه و مانور عملیاتی در ایستگاه های هفتگانه مطابق لیست ابلاغی معاونت عملیات.
شیرشناسی ، شهرشناسی ، شناسایی اماکن پرخطر و آمادگی جسمانی گروهی و انفرادی به صورت روزانه در ایستگاه ها.