آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸
آمار حریق از ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸
ردیف | نوع حریق | تعداد |
۱ | مسکونی | ۴ |
۲ | کسبی/تجاری | ۲ |
۳ | صنعتی | ۱ |
۴ | اداری/حرفه ای | ۱ |
۵ | آتش سوزی خودرو | ۱ |
۶ | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | ۴ |
جمع کل |
۱۳ |
آمار حوادث از ۲۳/۰۹/۹۸ تا ۲۹/۰۹/۹۸
ردیف | نوع حادثه | تعداد |
۱ | آسانسور | ۲ |
۲ | تصادف و واژگونی وسائط نقلیه | ۲ |
۳ | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | ۲ |
۴ | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | ۲ |
۵ | سایر | ۱۱ |
مصدوم | ۴ | |
جمع کل |
۱۹ |