آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸
آمار حریق از ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸
ردیف | نوع حریق | تعداد |
۱ | مسکونی | ۴ |
۲ | کسبی/تجاری | ۴ |
۴ | اداری/حرفه ای | ۱ |
۵ | آتش سوزی خودرو | ۲ |
۶ | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | ۵ |
جمع کل |
۱۶ |
آمار حوادث از ۱۶/۰۹/۹۸ تا ۲۲/۰۹/۹۸
ردیف | نوع حادثه | تعداد |
۱ | آسانسور | ۲ |
۲ | تصادف و واژگونی وسائط نقلیه | ۴ |
۳ | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | ۲ |
۴ | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | ۳ |
۵ | سایر | ۱۱ |
مصدوم | ۵ | |
فوتی | ۱ | |
جمع کل |
۲۲ |