آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸
آمار حریق از ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸
ردیف | نوع حریق | تعداد |
۱ | مسکونی | ۵ |
۲ | کسبی/تجاری | ۳ |
۳ | آتش سوزی خودرو | ۴ |
۴ | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | ۷ |
۵ | سایر | ۲ |
مصدوم | ۴ | |
جمع کل |
۲۱ |
آمار حوادث از ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸
ردیف | نوع حادثه | تعداد |
۱ | آسانسور | ۱ |
۲ | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | ۱ |
۳ | آبگرفتگی و سیلاب | ۲ |
۴ | سایر | ۳ |
جمع کل |
۷ |