آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۵/۰۷/۹۹ تا ۱۱/۰۷/۹۹
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۵/۰۷/۹۹ تا ۱۱/۰۷/۹۹
آمار حریق از ۰۵/۰۷/۹۹ تا ۱۱/۰۷/۹۹
ردیف |
نوع حریق |
تعداد |
۱ | مسکونی | ۱ |
۲ | کسبی/تجاری | ۳ |
۳ | اداری/حرفه ای | ۳ |
۴ | آتش سوزی خودرو | ۲ |
۵ | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | ۶ |
۶ | سایر | ۱ |
جمع کل |
۱۶ |
آمار حوادث از ۰۵/۰۷/۹۹ تا ۱۱/۰۷/۹۹
ردیف |
نوع حادثه |
تعداد |
۱ | ریزش آوار | ۱ |
۲ | سقوط اشیاء و اجسام | ۱ |
۳ | آسانسور | ۲ |
۴ | تصادف و واژگونی وسائط نقلیه | ۳ |
۵ | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | ۱ |
۶ | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | ۱ |
۷ | آبگرفتگی و سیلاب | ۱ |
۸ | سایر | ۵ |
مصدوم | ۴ | |
جمع کل |
۱۵ |