آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال۱۳۹۷
آمار فعالیتهای واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در آذر ماه سال ۱۳۹۷
ردیف | نام فعالیت | تعداد |
۱ |
بازدید از اماکن پر خطر |
۲ |
۲ | بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه | ۸ |
۳ | بازدید از مجتمع های تجاری و پاساژ ها | ۵ |
۴ | بازدید از مدارس و اماکن آموزشی و ابنیه دانشگاههای اسلامشهر | ۱۸ |
۵ | بازدید ازادارات و اماکن دولتی | ۴ |
۷ | بازدید ازاماکن صنعتی | ۸ |
۸ | بررسی حوادث | ۳ |
۹ | صدور دستورالعمل ایمنی عمومی | ۳ |
۱۰ | صدور پاسخ استعلام پایانکار | ۸۲ |
۱۱ | صدور پاسخ استعلام پروانه ساخت | ۱۳ |
۱۲ | بازدید از اماکن تجمعی | ۱ |
۱۳ | بازدید از اماکن درمانی | ۳ |
۱۴ | صدور پاسخ استعلام صنفی | ۲۳ |
۱۵ | صدور دستورالعمل خاص | ۳ |
۱۶ | انجام مشاوره | ۱۵ |
۱۷ | مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص دودکش لوازم گازسوز | ۲ |
۱۸ | مکاتبه با اداره نظام مهندسی در خصوص حوادث | ۲ |
۱۹ | بررسی سیستم اعلام حریق اتوماتیک
|
۸ |
۲۰ | بررسی سیستم اطفا اتوماتیک
|
۳۵ |
۲۱ | بررسی سیستم برق ذخیره ( بلک اوت ) | ۱۴ |
۲۲ | تست شبکه خشک آتش نشانی
|
۱۳ |
۲۳ | ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری
|
۱۲ |
۲۴ | بررسی و تائید نقشه های معماری مطابق با محث مقررات ملی | ۹ |
۲۵ | بازدید از پروژه ۵۰۰۰ واحدی مسکن مهر ضیاء آباد | ۳۱۰ واحد
|
۲۶ | بررسی و تائید نقشه های اجرای سیستم اعلام حریق اتوماتیک | ۲
|
۲۷ | بررسی و تائید نقشه های اجرای آبفشان اتوماتیک | ۲
|
گروه برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث آتش نشانی اسلامشهر آذر ماه ۹۷