آمار حریق و حوادث سازمان در تیرماه ۹۸

آمار حریق و حوادث سازمان در تیرماه ۹۸
آمار حریق تیر۹۸
ردیف | نوع حریق | تعداد |
۱ | مسکونی | ۱۶ |
۲ | کسبی/تجاری | ۱۹ |
۳ | اداری/حرفه ای | ۱۰ |
۴ | آموزشی فرهنگی | ۱ |
۵ | آتش سوزی خودرو | ۹ |
۶ | انباری | ۴ |
۷ | فضای سبز، کشاورزی و ضایعات | ۱۵۴ |
۸ | سایر | ۹ |
مصدوم | ۲ | |
جمع کل |
۲۲۲ |
آمار حوادث تیر۹۸
ردیف | نوع حادثه | تعداد |
۱ | ریزش آوار | ۲ |
۲ | سقوط اشیاء و اجسام | ۲ |
۳ | آسانسور | ۱۹ |
۴ | سقوط در چاه و ریزش چاه | ۳ |
۵ | تصادف و سرنگونی وسائط نقلیه | ۲۶ |
۶ | چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی | ۱۰ |
۷ | گرفتن حیوانات وحشی و موذی | ۲۵ |
۸ | آبگرفتگی و سیلاب | ۷ |
۹ | گازگرفتگی | ۲ |
۱۰ | سایر | ۲۸ |
مصدوم | ۲۷ | |
فوتی | ۶ | |
جمع کل |
۱۲۴ |