آمار آذر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر
آمار آذر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر
آمار عملیات و ماموریت های اعزامی آذر ماه ۱۴۰۱ |
|||
تصرف | حریق | امداد و نجات | جمع کل |
مسکوني | ۱۱ | ۱۲ | ۲۳ |
فرهنگي– آموزشي | ۱ | ۰ | ۱ |
بهداشتي – درماني – مراقبتي | ۰ | ۱ | ۱ |
اداري– حرفه اي | ۵ | ۰ | ۵ |
کسبي–تجاري | ۱۹ | ۲ | ۲۱ |
صنعتي | ۲ | ۰ | ۲ |
فضاي سبز | ۶ | ۰ | ۶ |
وسايل نقليه | ۵ | ۱۲ | ۱۷ |
معابر و گذرگاهها | ۱ | ۰ | ۱ |
سایر | ۲ | ۰ | ۲ |
خودکشي | ۰ | ۳ | ۳ |
گيرکردن اعضاي بدن | ۰ | ۰ | ۰ |
حريق ضايعات | ۲۱ | ۰ | ۲۱ |
آسانسور و بالابر | ۰ | ۱۱ | ۱۱ |
ريزش آوار | ۰ | ۱ | ۱ |
نشست ساختمان | ۰ | ۲ | ۲ |
آبگرفتگي | ۰ | ۲ | ۲ |
محبوس شدن افراد | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
امدادرساني | ۰ | ۹ | ۹ |
حيوانات وحشي و حشرات موذي | ۰ | ۱۶ | ۱۶ |
حريق سطل زياله مکانيزه | ۳ | ۰ | ۳ |
انفجار | ۰ | ۰ | ۰ |
نشت گاز | ۱ | ۱ | ۲ |
مسکوني–تجاري | ۱ | ۰ | ۱ |
جمع کل |
۷۸ | ۸۲ |
۱۶۰ |